| TABLA DE POSICIONES DE LA 2DA. FECHA 5-4-015 | ||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/C | P | ||||||||||||||||||
| MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| INTIMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| PROGRESO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| SPORTING | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| C.D. ALCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HALCONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| CHECCBAMBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| SANTA FE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ARGUEDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HUAMANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| UNION COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ASES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ESTUDIANTIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||
| UNION COLCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||
| LIMA, 05 ABRIL 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
DIAS FESTIVOS
miércoles, 8 de abril de 2015
tabla de posiciones 2da. fecha 5-4-015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario