| TABLA DE POSICIONES |      | 
 |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/G | P | 
| INTIMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 
| PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 
| MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 
| C.D. ALCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| SPORTING | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 
| SANTA FE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| HALCONES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 
| CHECCOBAMBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 
| ARGUEDAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| HUAMANI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| ASES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| U. COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| SAN MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 
| ESTUDIANTIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
| UNION COLCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 
| LIMA, 13 DE ABRIL 2015 | ||||||||
DIAS FESTIVOS
lunes, 13 de abril de 2015
TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 13-04-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario