| TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 20-4-2015 | |||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D/G | P | |
| INTIMOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | I | 
| SPORTING | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | II | 
| PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | III | 
| MENDOZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | IV | 
| C.D. ALCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | V | 
| CLUB ASES | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | VI | 
| CHECCOBAMBA | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | VII | 
| HALCONES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | VIII | 
| ARGUEDAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | IX | 
| HUAMANI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | X | 
| SANA FE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | XI | 
| SAN MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | XII | 
| ESTUDIANTIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | XIII | 
| UNION COELLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | XIV | 
| UNION COLCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | XV | 
DIAS FESTIVOS
martes, 21 de abril de 2015
tabla dse posiciones al 20-04-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario