| TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 27-04-2015 | |||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/G | P | |
| INTIMOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | I | 
| MENDOZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | II | 
| PROGRESO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | III | 
| SPORTING | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | IV | 
| HUAMANI | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | V | 
| ARGUEDAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | VI | 
| CHECCOBAMBA | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | VII | 
| C.D. ALCA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | VIII | 
| ASES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | IX | 
| HALCONES | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | X | 
| U. COELLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | XI | 
| SAN MARTIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | XII | 
| SANTA FE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | XIII | 
| ESTUDIANTIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | XIV | 
| UNION COLCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | XV | 
DIAS FESTIVOS
miércoles, 29 de abril de 2015
TABLA DE POSICIONES A LA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario