| TABLA DE POSICIONES DE LA 2DA. FECHA 5-4-015 | ||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/C | P | ||||||||||||||||||
| MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| INTIMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| PROGRESO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| SPORTING | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| C.D. ALCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HALCONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| CHECCBAMBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| SANTA FE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ARGUEDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HUAMANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| UNION COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ASES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ESTUDIANTIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||
| UNION COLCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||
| LIMA, 05 ABRIL 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
DIAS FESTIVOS
miércoles, 8 de abril de 2015
tabla de posiciones 2da. fecha 5-4-015
martes, 7 de abril de 2015
RESULTADOS DE LA 2DA. FECHA 5-4-2015
| RESULTADOS DE LA 2DA FECHA 5-04--2015 | ||||
| CAMPO LAS BRUJAS | ||||
| GOLES | EQUIPO | VS. | EQUIPO | GOLES |
| 0 | U,COELLO | " | ARGUEDAS | 1 |
| 0 | PROGRESO | " | INTIMOS | 0 |
| 1 | HUAMANI | " | SPORTING | 1 |
| 6 | CHECCOBAMBA | " | U.COLCA | 0 |
| 2 | SAN MARTIN | " | ASES | 1 |
| 1 | MENDOZA | " | STA. FE | 0 |
| 2 | C.D .ALCA | " | HALCONES | 0 |
| ADMINISTRO C.D. ESTUDIANTIL | ||||
jueves, 2 de abril de 2015
lunes, 30 de marzo de 2015
ROL DE PARTIDOS DE LA 2DA. FECHA
| ROL DE PARTIDOS DE LA 2DA. FECHA 05-04-2015 | |||
| HORA | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
| 10.00 A.M. | U. COELLO | " | ARGUEDAS |
| 11.00 A.M. | PROGRESO | " | INTIMOS |
| 12 M | SPORTING. COLCA | " | HUAMANI |
| 1.00 P.M. | U. COLCA | " | CHECCOBAMBA |
| 2.00 P.M. | SAN MARTIN | " | ASES |
| 3.00 P.M. | MENDOZA | " | SANTA FE |
| 4.00 P.M. | ALCA | " | HALCONES |
| CLUB ESTUDIANTIL ADMINISTRA |
resultados de la 1ra. fecha
| RESULTADOS DE LA 1RA. FECHA 29-03-2015 | ||||
| CAMPO LAS BRUJAS | ||||
| GOLES | EQUIPO | VS. | EQUIPO | GOLES |
| 4 | INTIMOS | " | ESTUDIANTIL | 0 |
| 1 | U.COELLO | " | HUAMANI | 1 |
| 3 | PROGRESO | " | CHECCOBAMBA | 1 |
| 1 | SPORTING COLCA | " | ASES | 0 |
| 0 | U. COLCA | " | SANTA FE | 0 |
| 2 | SAN MARTIN | " | HALCONES | 3 |
| 3 | MENDOZA | " | ALCA |
0 |
| ADMINISTRO ARGUEDAS | ||||
martes, 17 de marzo de 2015
ASAMBLEA DEL CENTRO SOCIAL COLCA EN PRESENCIA DEL PROFESOR DE JOSE MARIA ARGUEDAS COLCA

EL LIC. ADRIAN QUISPE Q. EXPONIENDO DURANTE LA ASAMBLEA DEL CENTRO SOCIAL COLCA ,QUIEN EN CIA. DEL PRESIDENTE DE APAFA DE COLCA,SR. CEFERINO HUAMANI LLEGARON DE Colca para solicitar UN EQUIPO MULTIMEDIA (DATA) Y UNA FOTOCOPIADORA PARA ELUSO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO J.M.A. DICHA SOLICITUD FUE ATENDIDA Y APROBADA POR LA ASAMBLEA ,LOS CUALES LLEVARA EL DOMINGO AL COLEGIO DE ORIGEN,RECOMENDAMOS TENER CUIDADO EN EL USO.
lunes, 9 de marzo de 2015
RESULTADOS DE PARTIDOS 1RA. FECHA 29-03-2015
| RESULTADOS DE LA 1RA. FECHA 29-03-2015 | |||
HORA
|
EQUIPO
|
VS.
| EQUIPO |
10.00
A.M.
|
INTIMOS (4)
|
"
|
ESTUDIANTIL (0)
|
11.00
A.M.
|
U.COELLO (1)
|
"
|
HUAMANI (1 )
|
12 M
|
PROGRESO (3)
|
"
|
CHECCOBAM. (1)
|
1.00 P.M.
|
SPORTING C.(1)
|
"
|
ASES (0)
|
2.00 P.M.
|
U. COLCA (0)
|
"
|
SANTA
FE (0)
|
3.00 P.M.
|
S. MARTIN (2)
|
"
|
HALCONES (3)
|
4.00 P.M
|
MENDOZA (3)
|
"
|
ALCA (0)
|
| ADMINISTRO CLUB ARGUEDAS | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



