| TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 27-04-2015 | |||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/G | P | |
| INTIMOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | I |
| MENDOZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | II |
| PROGRESO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | III |
| SPORTING | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | IV |
| HUAMANI | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | V |
| ARGUEDAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | VI |
| CHECCOBAMBA | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | VII |
| C.D. ALCA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | VIII |
| ASES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | IX |
| HALCONES | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | X |
| U. COELLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | XI |
| SAN MARTIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | XII |
| SANTA FE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | XIII |
| ESTUDIANTIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | XIV |
| UNION COLCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | XV |
DIAS FESTIVOS
miércoles, 29 de abril de 2015
TABLA DE POSICIONES A LA FECHA
martes, 28 de abril de 2015
resultados del domingo 26-04-2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 21 de abril de 2015
tabla dse posiciones al 20-04-2015
| TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 20-4-2015 | |||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D/G | P | |
| INTIMOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | I |
| SPORTING | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | II |
| PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | III |
| MENDOZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | IV |
| C.D. ALCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | V |
| CLUB ASES | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | VI |
| CHECCOBAMBA | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | VII |
| HALCONES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | VIII |
| ARGUEDAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | IX |
| HUAMANI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | X |
| SANA FE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | XI |
| SAN MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | XII |
| ESTUDIANTIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | XIII |
| UNION COELLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | XIV |
| UNION COLCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | XV |
lunes, 20 de abril de 2015
PARTIDOS PROXIMO DOMINGO 26-04-2015
| PARTIDOS DE LA 6TA. FECHA 26-04-2015 | |||
| HORA | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
| 10 - 11 a.m | U .COELLO | " | SAN MARTIN |
| 11 - 12 | U. COLCA | " | PROGRESO |
| 12 - 1 p.m | MENDOZA | " | ESTUDIANTIL |
| 1 - 2 " | HUAMANI | " | SANTA FE |
| 2 - 3 " | ASES | " | CHECCOBAMBA |
| 3 - 4 " | C.D. ALCA | " | ARGUEDAS |
| 4 - 5 " | ALCONES | " | INTIMOS |
| ADMINISTRA SPORTING COLCA | |||
lunes, 13 de abril de 2015
TABLA DE POSICIONES A LA FECHA 13-04-2015
| TABLA DE POSICIONES | |
|||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/G | P |
| INTIMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| C.D. ALCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| SPORTING | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| SANTA FE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| HALCONES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| CHECCOBAMBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| ARGUEDAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| HUAMANI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ASES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| U. COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| SAN MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| ESTUDIANTIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| UNION COLCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| LIMA, 13 DE ABRIL 2015 | ||||||||
RESULTADOS DE LA 3RA. FECHA 12-04-2015
| RESULTADOS
DE LA 3ra. FECHA 12-04--2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO LAS BRUJAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES | EQUIPO | VS. | EQUIPO | GOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ESTUDIANTIL | PROGRESO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARGUEDAS | " | SPORTING | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INTIMOS | " | U.COLCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HUAMANI | " | SAN MARTIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MENDOZA | " | CHECCOBAMBA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. ALCA | " | ASES | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HALCONES | " | STA. FE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRO UNION COELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 8 de abril de 2015
PARTIDOS DE LA 3RA FECHA 12-4-015
| TARTIDOS 3RA. FECHA 12-4-015 | |||
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 10.00 A.M. | PROGRESO | " | ESTUDIANTIL |
| 11.00 A.M. | SPORTING. | " | ARGUEDAS |
| 12 M | U. COLCA | " | INTIMOS |
| 1.00 P.M. | SAN MARTIN | " | HUAMANI |
| 2.00 P.M. | MENDOZA | " | CHECCOBAMBA |
| 3.00 P.M. | ALCA | " | ASES |
| 4.00 P.M. | HALCONES | " | SANTA FE |
| CLUB UNION COELLO DESCANSA |
tabla de posiciones 2da. fecha 5-4-015
| TABLA DE POSICIONES DE LA 2DA. FECHA 5-4-015 | ||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D/C | P | ||||||||||||||||||
| MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| INTIMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| PROGRESO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| SPORTING | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| C.D. ALCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HALCONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| CHECCBAMBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| SANTA FE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ARGUEDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HUAMANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| UNION COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ASES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ESTUDIANTIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||
| UNION COLCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||
| LIMA, 05 ABRIL 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


